華測(cè)導(dǎo)航LT600平板電腦手持GIS數(shù)據(jù)采集終端(林業(yè)調(diào)查/應(yīng)急管理/國(guó)土三調(diào))
型號(hào) | LT600 | ||
GNSS性能 | |||
內(nèi)置高精度GNSS定位模塊,支持GPS/GLONASS/BDS | |||
單點(diǎn)定位 | 2~5米(CEP)* | ||
SBAS | 1~3米(CEP)* | ||
CORS | 小于2米(CEP)* | ||
差分格式 | RTCM2.3/3.1,CMR,CMR+,DBEN,LRK,ATOM | ||
冷啟動(dòng) | 45s | ||
熱啟動(dòng) | 30s | ||
通道數(shù) | 120(選配) | ||
系統(tǒng)配置 | |||
操作系統(tǒng) | Android 5.1 | ||
CPU | 8核 1.5GHz | ||
RAM | 3GB | ||
ROM | 32GB | ||
擴(kuò)展 | 支持TF卡擴(kuò)展,MAX支持128GB | ||
顯示屏 | |||
尺寸 | 8英寸,觸控屏 | ||
分辨率 | 1280*800 | ||
亮度(流明) | 450 cd/m2 | ||
觸摸屏 | 電容觸摸,5點(diǎn)觸控 | ||
點(diǎn)觸筆 | 配備高精度繪圖筆 | ||
攝像頭 | |||
前置 | 200萬(wàn) | ||
后置 | 800萬(wàn)/1300萬(wàn)(選配) | ||
閃光燈 | 支持 | ||
物理性能 | |||
等級(jí) | IP67 | ||
防摔 | 不工作時(shí),抗1.5米自然跌落至水泥地面不損壞 | ||
濕度 | 5%RH - 95%RH(無(wú)凝露) | ||
尺寸 | 235*138*20mm(L×W×H) | ||
重量(含電池) | 660g(含電池) | ||
工作溫度 | -30℃~+60℃ | ||
儲(chǔ)存溫度 | -40℃~+70℃ | ||
數(shù)據(jù)通訊 | |||
WiFi | 802.11 b/g/n | ||
移動(dòng)通訊 | 4G全網(wǎng)通雙卡雙待,支持移動(dòng)、聯(lián)通、電信 4G / 3G / 2G | ||
藍(lán)牙 | BlueTooth 4.1 | ||
USB接口 | Micro USB,OTG(支持熱拔插U盤) | ||
電源 | |||
電池容量 | 9000mAh | ||
工作電壓 | 3.8V | ||
工作時(shí)長(zhǎng) | 大于12小時(shí) | ||
充電時(shí)長(zhǎng) | 小于4小時(shí) |
產(chǎn)品分類
Products