【年終*】彩途N200手持GPS定位儀
主要特點
• 20通道,精度更高、更可靠
• 工業(yè)級高清彩屏,強光下清晰可見
• 人體工學設計,單手操作,久握不疲勞
• 工業(yè)三防設計,適合各種野外作業(yè)環(huán)境
• 延長工作時間,提高工作效率
• 數(shù)據(jù)采集平均功能
• 支持主流數(shù)據(jù)格式,兼容Google Earth用戶數(shù)據(jù)
• 內(nèi)置全國基礎圖
技術規(guī)格
GPS特性 |
| 物理特性 |
| |
通道: | 20并行通道(L1C/A) | 尺寸: | 120mm×57mm×30mm | |
定位精度: | 單機定位 | 3-5米(A) | 重量: | 105g(不含電池) |
| 實時差分 | 1-3米(SBAS)(B) | 殼體材料: | 工業(yè)級材料 |
定位時間: | 熱啟動 | <2秒 | 防水等級: | IPX-7 |
| 冷起動 | <35秒 | 工作溫度: | -20℃-+60℃ |
更新率: | 1Hz | 存儲溫度: | -30℃-+70℃ | |
天線: | 全向高靈敏度GPS天線 | 跌落: | 1.5米(水泥地面) | |
內(nèi)存: | 128MB | 屏幕特性 |
| |
導航特性 |
| 類型: | 工業(yè)級TFT LCD | |
航點: | 3000個 | 尺寸: | 2.2″ | |
航跡: | 50條(5000點/條) | 分辨率: | 240×320 QVGA | |
航線/航點: | 60條/100點 | 色彩: | 26萬色,彩屏 | |
地圖: | 內(nèi)置全國基礎圖 | 電源特性 |
| |
功能特性 |
| 電源類型: | 2×AA電池 | |
接口: | USB 2.0 | 使用時間: | 2×AA電池:15小時(C) | |
傳輸協(xié)議: | NMEA0183 | 外接電源: | USB、車載電源供電 | |
坐標系統(tǒng): | WGS84、北京54、西安80、自定義坐標系統(tǒng)…… | 標準配置 | 主機,數(shù)據(jù)線,軟件光盤,說明書,快速操作卡,合格證,保修卡,掛繩,包裝盒 | |
面積測量: | 實時記錄模式,航線模式,保存航跡模式 | 可選配件 | 便攜軟包,車載電源插頭,車載支架,感應式GPS天線
|
產(chǎn)品分類
Products