產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:科力達(dá)K760厘米級(jí)手持GIS數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)擁有軟件開發(fā)工具包、單機(jī)高精度、 or CE、高清攝像頭、上網(wǎng)模塊、超長藍(lán)牙、無線WIFI、廣域差分增強(qiáng)系統(tǒng)等多種功能,機(jī)身小巧,便于攜帶。
聯(lián)系電話:15722921040
科力達(dá)K760厘米級(jí)手持GIS數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)擁有軟件開發(fā)工具包、單機(jī)高精度、支持GPS+BDS+Glonass三星定位、 or CE、高清攝像頭、上網(wǎng)模塊、超長藍(lán)牙、無線WIFI、廣域差分增強(qiáng)系統(tǒng)等多種功能,機(jī)身小巧,便于攜帶。
科力達(dá)K760厘米級(jí)手持GIS數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)產(chǎn)品特點(diǎn):
專業(yè)的雙頻天線,一體化的雙頻手持式RTK
強(qiáng)勁穩(wěn)定的高速CPU,支持大容量擴(kuò)展卡功能
堅(jiān)固輕巧得鎂合金骨架及GE-Plastic高強(qiáng)度工程塑料外殼
大容量鋰電池,滿足野外全天候連續(xù)作業(yè)
高分辨率3.7英寸VGA顯示屏,適宜在強(qiáng)光下操作
內(nèi)置品質(zhì)無線網(wǎng)絡(luò)通訊模塊
*友好的Windows操作系統(tǒng)
標(biāo)準(zhǔn)SDK,支持第三方定制軟件研發(fā)
技術(shù)指標(biāo)
系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | Windows 6.5 | |
CPU | 1GHZ | ||
運(yùn)行內(nèi)存 內(nèi)置存儲(chǔ) | 256MB RAM 16G | ||
可擴(kuò)展存儲(chǔ) | 32G | ||
GNSS | GPS GLONASS BDS(北斗) | L1,L2 L1、L2 B1、B2 | |
通道 | 372 | ||
支持?jǐn)?shù)據(jù)格式 | NMEA-0183 | ||
修正量I/O協(xié)議 | RTCM2.3(1、3、9),RTCM3等 | ||
數(shù)據(jù)更新率 | 1Hz | ||
重捕獲時(shí)間 | <1s | ||
冷啟動(dòng) | <30s | ||
定位精度 | 單點(diǎn)定位 后差分處理 | 1.5米 0.2米 | |
SBAS精度 | 亞米級(jí) | ||
CORS差分精度 靜態(tài)精度 | 2cm 3mm+1ppm | ||
多媒體 | 集成功能 | 集成揚(yáng)聲器、麥克風(fēng) | |
功能 | 語音通話及多媒體短信 | ||
攝像頭 | 500萬像素 | ||
顯示屏 | 分辨率480X800 3.7英寸液晶觸摸屏 | ||
數(shù)據(jù)通 | 數(shù)據(jù)線接口 4G | MiniUSB 2.0 WCDMA | |
| |||
藍(lán)牙 | Bluetooth V2.1 Class 2 支持EDR | ||
無線LAN | 802.11b/g | ||
電源特性 | 電池 | 7.4V,4200mAh內(nèi)置鋰電池 | |
工作時(shí)間 | 典型工作狀態(tài)12小時(shí)以上 | ||
環(huán)境特性 | 工作溫度 | -20℃ — +60℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -30℃ — +70℃ | ||
抗震 | 1.5m自然跌落至地面 | ||
防水防塵 | IP67 | ||
物理特性 | 尺寸(mm) | 215(長) × 97(寬) × 57(高) | |
重量 | 0.66kg |
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles