產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:南方S750亞米級(jí)GIS移動(dòng)終端產(chǎn)品簡(jiǎn)介:● 超遠(yuǎn)距離實(shí)時(shí)亞米級(jí)高精度定位● 可選GPS、GLONASS、BDS等多星主板● 集成品質(zhì)的系統(tǒng)配置● 適應(yīng)野外工作的工業(yè)級(jí)三防品質(zhì)
聯(lián)系電話:15722921040
南方S750亞米級(jí)GIS移動(dòng)終端
產(chǎn)品特點(diǎn):
•采用平板式線,可連接CORS、SBAS,實(shí)時(shí)定位精度:亞米;
•符合人體工程學(xué)的一體化設(shè)計(jì),所有功能附件內(nèi)置;
•操作系統(tǒng)采用 Windows 6.5 版本;
•處理器:Marvell PXA-310 833MHz XScale CPU;
•存儲(chǔ)器:512MB RAM內(nèi)存/ 1GB閃存ROM、支持32G存儲(chǔ)擴(kuò)展;
•超大3.7英寸VGA彩色液晶屏,分辨率640x480;
•內(nèi)置500萬像素高清攝像頭帶LED補(bǔ)光燈;
•內(nèi)置GPRS/GSM通訊模塊,支持EDGE ,支持上網(wǎng)及信息互傳;
•內(nèi)置大容量鋰電池, 7.4V電壓, 4200mAh容量;
•防水防塵等級(jí)IP67,*保護(hù)從各個(gè)方向的沖水及揚(yáng)塵;
軟件功能:
①軟件具有導(dǎo)入海量影像圖及矢量圖功能;
②軟件具有點(diǎn)、線、面采集功能;
③軟件支持?jǐn)?shù)據(jù)字典自定義功能;
④軟件支持點(diǎn)、線放樣功能;
⑤軟件具有四參數(shù)及七參數(shù)坐標(biāo)轉(zhuǎn)換功能
南方S750亞米級(jí)GIS移動(dòng)終端技術(shù)指標(biāo):
項(xiàng)目 | 功能配置 | 詳細(xì)參數(shù) | |
系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | WEH6.5(WM 6.5的升級(jí)版) | Android 4.2.2 |
處理器 | 1GHz | 四核 1.3GHz | |
存儲(chǔ) | 512MB RAM | 1GB RAM | |
16GB ROM 32GB (可選) | |||
zui大支持32G擴(kuò)展 | |||
GNSS | GNSS | 三星聯(lián)合定位 GPS L1 GLONASS L1 BDS B1 | |
支持?jǐn)?shù)據(jù)格式 | NEMA-0183 | ||
修正量I/0協(xié)議 | RTCM2.3(1、3、9)、RTCM31等 | ||
數(shù)據(jù)更新率 | 1HZ | ||
重捕獲時(shí)間 | <1s | ||
冷啟動(dòng) | <30s | ||
定位精度 | 單點(diǎn)定位: 2.5米 | ||
SBAS<1米 | |||
外部源差分 <0.5米(CEP) | |||
多媒體 | 攝像頭 | 500萬像素,支持自動(dòng)對(duì)焦 | 800萬像素,支持自動(dòng)對(duì)焦 |
屏幕 | 3.7英寸 480x640 | ||
功能 | 語音通話及多媒體短信 | ||
傳感器 | 電子羅盤、重力感應(yīng)、內(nèi)置溫度計(jì)、氣壓高度計(jì) | ||
其他功能 | 集成揚(yáng)聲器、麥克風(fēng) | ||
擴(kuò)展功能 | 可選掃描頭 | ||
數(shù)據(jù)通訊 | 3G | WCDMA | |
藍(lán)牙 | BT2.1+EDR | BT4.0 向下兼容 BT2.1+EDR | |
WIFI | IEEE802.11 b/g/n | ||
USB | 支持USB充電、OTG功能 | ||
電源 | 電池 | 可拆卸 3.7V 7200mAh 鋰電池 ,標(biāo)配兩塊 | |
工作時(shí)間 | 典型工作時(shí)間10小時(shí)以上 | ||
充電 | 標(biāo)配雙電座充 | ||
環(huán)境性能 | 防水防塵 | IP67 | |
抗跌落 | 1.5m | ||
環(huán)境溫度 | 工作溫度:-20℃~60℃ | ||
物理特性 | 尺寸 | 225mm*95mm*35mm | |
重量 | 0.66 kg |
實(shí)物圖
相關(guān)文章
Related articles