產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:STS-722L三鼎全站儀單棱鏡5000m,測(cè)距精度2+2ppm。精選簡(jiǎn)化的測(cè)量程序,IP55級(jí)防固的堅(jiān)毅機(jī)身,為工程測(cè)量量身設(shè)計(jì)。編碼測(cè)角、保證測(cè)量的速度與精度。STS-722L配置,打造實(shí)用、好用、便捷的測(cè)量?jī)x器*。
聯(lián)系電話:15722921040
STS-722L三鼎全站儀單棱鏡5000m,測(cè)距精度2+2ppm。精選簡(jiǎn)化的測(cè)量程序,IP55級(jí)防固的堅(jiān)毅機(jī)身,為工程測(cè)量量身設(shè)計(jì)。編碼測(cè)角、保證測(cè)量的速度與精度。STS-722L配置,打造實(shí)用、好用、便捷的測(cè)量?jī)x器*。
STS-722L三鼎全站儀產(chǎn)品主要特點(diǎn)
1、強(qiáng)大的內(nèi)置軟件功能
三鼎STS-722L全站儀精細(xì)的內(nèi)置軟件設(shè)計(jì),一目了然的菜單結(jié)構(gòu)和豐富、實(shí)用的應(yīng)用程序,在工程測(cè)量和放樣中尤其能大顯身手。
2、操作簡(jiǎn)單
STS722L全站儀是擁有豐富的功能按鍵、字符與數(shù)字*結(jié)合的輸入模式,簡(jiǎn)單、實(shí)用、方便,即使是沒(méi)多少測(cè)量經(jīng)驗(yàn)的工程師也能快速掌握。
3、超大容量?jī)?nèi)存
STS722L全站儀是擁有超大容量?jī)?nèi)存,可記錄海量數(shù)據(jù)。約30萬(wàn)組(測(cè)量數(shù)據(jù)+坐標(biāo)數(shù)據(jù))。
4、SD卡功能
高記憶容量、快速傳輸數(shù)據(jù)、極大的移動(dòng)靈活性以及很好的安全性等功能, 作業(yè)當(dāng)中各種數(shù)據(jù)都可以方便地導(dǎo)入到SD卡中,通過(guò)筆記本電腦插槽或讀卡器就可以輕松在電腦上讀取SD卡內(nèi)的數(shù)據(jù)。在進(jìn)行SD卡內(nèi)的文件操作過(guò)程當(dāng)中不能拔取SD卡,否則會(huì)導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失或者損壞。
5、數(shù)碼度盤(pán)
預(yù)裝數(shù)碼度盤(pán),儀器開(kāi)機(jī)即可直接進(jìn)行測(cè)量。即使中途重置電源,方位角信息也不會(huì)丟失。
技術(shù)指標(biāo):
指標(biāo) | 型號(hào) | 722/722L | 722RLC | 722R4LC | 722R6LC |
測(cè)量距離 | |||||
***大距離 (天氣良好) | 免棱鏡 | _ | 350m | 400m | 600m |
單棱鏡 | 3.0km | 5.0km | 5.0km | 5.0km | |
反射片 | _ | 1.0km | 1.0km | 1.0km | |
數(shù)字顯示 | ***大:99999999.999 ***小0.1mm | ||||
精度 | 有棱鏡 | 2+2 ppm | |||
免棱鏡 | _ | 3+2ppm | |||
測(cè)量時(shí)間 | 精測(cè)0.3秒,跟蹤0.1秒 | ||||
平均測(cè)量次數(shù) | 可選取2~5次的平均值 | ||||
氣象修正 | 輸入?yún)?shù)自動(dòng)改正 | ||||
大氣折光和地球曲率改正 | 輸入?yún)?shù)自動(dòng)改正 | ||||
棱鏡常數(shù)修正 | 輸入?yún)?shù)自動(dòng)改正 | ||||
角度測(cè)量 | |||||
測(cè)角方式 | 編碼 | ||||
碼盤(pán)直徑 | 79mm | ||||
***小顯示讀數(shù) | 0.1″/1″/ 5″/10″可選 | ||||
精度 | 2″ | ||||
探測(cè)方式 | 水平盤(pán):對(duì)徑 垂直盤(pán):對(duì)徑 | ||||
微動(dòng)絲桿螺距 | 0.25mm | ||||
內(nèi)存 | |||||
儀器自帶內(nèi)存 | 50M(大約能存儲(chǔ)40萬(wàn)個(gè)點(diǎn)) | ||||
SD卡存儲(chǔ) | 標(biāo)配2G,支持SD卡***大限度擴(kuò)展 | ||||
望遠(yuǎn)鏡 | |||||
成像 | 正像 | ||||
鏡筒長(zhǎng)度 | 154mm | ||||
物鏡有效孔徑 | 望遠(yuǎn):45mm,測(cè)距:50mm | ||||
放大倍率 | 30× | ||||
視場(chǎng)角 | 1°30′ | ||||
***小對(duì)焦距離 | 1m | ||||
分辨率 | 3″ | ||||
自動(dòng)垂直補(bǔ)償器 | |||||
系統(tǒng) | 雙軸液體光電式 | ||||
工作范圍 | ±3′ | ||||
精度 | 1″ | ||||
水準(zhǔn)器 | |||||
管水準(zhǔn)器 | 30″/2mm | ||||
圓水準(zhǔn)器 | 8′/2mm | ||||
對(duì)中器 | |||||
成像 | 正像 | ||||
放大倍率 | 3× | ||||
調(diào)焦范圍 | 0.5m~∞ | ||||
視場(chǎng)角 | 5° | ||||
顯示器 | |||||
類(lèi)型 | 雙面、8行數(shù)據(jù)顯示,數(shù)字鍵+字母鍵 | ||||
機(jī)載電池 | |||||
電源 | 可充電鎳-氫電池 | ||||
電壓 | 直流6V | ||||
連續(xù)工作時(shí)間 | 10小時(shí) | ||||
尺寸 | |||||
外形尺寸 | 200mm×170mm×350mm |
產(chǎn)品分類(lèi)
Products相關(guān)文章
Related articles