產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:Trimble天寶JUNO3E是Trimble公司推出的帶高頻RFID讀、寫的堅固型MGIS數(shù)據(jù)采集終端;其秉承了Juno系列便攜、高精度、高集成度的技術優(yōu)勢,產(chǎn)品防護等級提高到IP54,更加利于野外惡劣環(huán)境下工作。同時,Juno3系列產(chǎn)品采用800MHz處理器,1G RAM,2G硬盤;運行速度更快,存儲空間更大。
聯(lián)系電話:15722921040
價格區(qū)間 | 1萬-2萬 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|
Trimble天寶JUNO3E
產(chǎn)品特點:
●堅固耐用的PDA式GPS采集終端
●IP54,可加防護殼,升級為IP65,*防水防塵,抗1.2m自由跌落到水泥地面
●500萬像素自動對焦攝像頭
●可拆卸3060 mAh或者4000mAh鋰離子充電電池,持續(xù)工作14小時以上或18小時以上
●高靈敏度GPS接收機,單機精度可達1~3m
●內(nèi)置3.75G通訊模塊,兼容3G及GPRS網(wǎng)絡
●高頻RFID讀、寫,支持ISO 14443A/B,ISO 15693協(xié)議,可輕松掃描12 cm內(nèi)的標簽
產(chǎn)品參數(shù):
Trimble Juno3E | |||
技術規(guī)格 | 詳細參數(shù) | ||
物理 性能指標 | 尺 寸 | 159 mm x 82 mm x 41.5 mm | |
重 量 | 0.361 kg (包含電池) | ||
處理器 | 800 MHz 三星處理器 | ||
內(nèi) 存 | 1G RAM 和 2 GB 內(nèi)置Flash存儲器 | ||
電 池 | 可拆卸3060 mAh或者4000mAh鋰離子充電電池,持續(xù)工作14小時以上或18小時以上 | ||
功 耗 | 低(不使用GPS,背光燈開啟):18小時 | ||
正常(使用GPS,背光燈開啟):14小時 | |||
環(huán)境 | 操作溫度 | -20 °C to +60 °C (-4 °F to 140 °F) | |
儲存溫度 | -40°C to +70°C (-40 °F to 158 °F) | ||
跌 落 | 1.2m跌落在鋪在混凝土上的膠合板,在環(huán)境溫度23℃,6個面各跌落2次 | ||
翻 滾 | 100個周期(200次跌落)×50cm,10次/分鐘 | ||
IP等級 | IP54,可加防護殼,升級為IP65,*防水防塵,抗1.2m自由跌落到水泥地面 | ||
輸入/輸出 | 存儲擴展 | microSD卡插槽(兼容microSDHC卡) | |
顯 示 | 8.9cm(3.5英寸)QVGA(240*320像素)陽光下清晰顯示 TFT顯示屏,16位(65536色),LED背光燈, | ||
接 口 | 觸摸屏,按鍵,電源狀態(tài)指示燈,聲音事件報警提醒,虛擬軟鍵盤,手寫識器 | ||
聲 音 | 麥克風和揚聲器,可記錄和播放聲音文件 | ||
I/O | USB V2.0客戶端 | ||
增加功能 | 數(shù)碼相機 | 內(nèi)置500萬像素數(shù)碼相機,支持拍照及攝像,數(shù)據(jù)可以保存成JPG,WMV,FLASH數(shù)據(jù)格式, | |
無線 | 內(nèi)置藍牙和WiFi無線通訊模塊,方便連接外部設備。例如測距儀、網(wǎng)絡等,HSPA+ 3.75G通訊模塊 | ||
RFID頻率 | 13.56兆赫茲高頻RFID讀、寫 | ||
支持的協(xié)議 | ISO 14443A/B,ISO 15693 | ||
GPS | 通 道 | 12(僅L1碼) | |
實時差分 | SBAS | ||
更新率 | 1Hz | ||
*定位時間 | 30秒(典型) | ||
數(shù)據(jù)輸出協(xié)議 | SiRF,NMEA-0183 | ||
差分定位精度(HRMS) | 后處理 | 1-3米 | |
實時差分(SBAS) | 2-5米 | ||
相關文章
Related articles