產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:華易E96視覺實(shí)景放樣RTK測量儀是一款集成華測視覺放樣技術(shù)的全新的GNSS 接收機(jī)。支持沉浸式實(shí)景三維放樣,放樣點(diǎn)直接標(biāo)在地面上,跟著箭頭走,一桿就能放到位,告別來回挪桿。
聯(lián)系電話:15722921040
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材,電子,交通,電氣,綜合 |
華易E96視覺實(shí)景放樣RTK測量儀是一款集成華測視覺放樣技術(shù)的全新的GNSS 接收機(jī)。支持沉浸式實(shí)景三維放樣,放樣點(diǎn)直接標(biāo)在地面上,跟著箭頭走,一桿就能放到位,告別來回挪桿。尺寸小重量輕,攜帶方便干活不累人。升級超級慣導(dǎo),急速初始化,初始化完成后不退出,肩抗、手拿、橫放慣導(dǎo)都可用,點(diǎn)到即測,精度可靠,提升用戶50%+作業(yè)效率。內(nèi)置1年CORS賬號,開機(jī)就能測,手簿自帶3年免費(fèi)流量,讓用戶網(wǎng)絡(luò)模式使用的更加舒心。
項目 | 內(nèi) 容 | 指 標(biāo) |
---|---|---|
衛(wèi)星與精度【1】 | 衛(wèi)星系統(tǒng) | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS,支持北斗三代,支持五星二十一頻點(diǎn) |
通道數(shù) | 1408 | |
初始化可靠性 | 99.90% | |
無網(wǎng)續(xù)測 | 支持 | |
抗干擾 | 內(nèi)嵌多頻點(diǎn)抗干擾技術(shù),有效提升惡劣環(huán)境下固定效果 | |
RTK精度 | 平面精度:±( 8mm + 1×10-6×D)mm | |
靜態(tài)精度 | 平面精度:±(2.5mm + 0.5×10-6×D)mm | |
GNSS+慣導(dǎo)【2】 | IMU更新率 | 200Hz |
傾斜角度 | 0-60度 | |
傾斜補(bǔ)償精度 | 10 mm + 0.7 mm/° tilt(30°內(nèi)精度<2.5cm) | |
超級慣導(dǎo) | 支持慣導(dǎo)初始化完成后不會退出 | |
用戶交互 | 指示燈 | 1個衛(wèi)星燈+1個差分?jǐn)?shù)據(jù)燈+1個靜態(tài)指示燈+1個電源燈 |
按鍵 | 靜態(tài)切換鍵+電源/確認(rèn)鍵 | |
web網(wǎng)頁 | 支持PC/手機(jī)端網(wǎng)頁 | |
語音 | 支持手簿語音播報 | |
攝像頭 | 功能 | 支持視覺放樣 |
像素 | 2MP | |
幀率 | 25Hz | |
視場(H,V) | 75°,75° | |
照度 | 星光級攝像頭,0.01lux照度下依然保持全彩畫面 | |
物理特性 | 尺寸 | Φ133 mm*87.6 mm |
重量 | 0.8 Kg(含電池) | |
材質(zhì) | 鎂合金 | |
工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |
防水防塵 | IP68(防30分鐘水下1米浸泡) | |
防撞擊 | IK08(受到2.5公斤鋼制撞錘同等的機(jī)械沖擊力而不損壞、抗3米跌落) | |
電氣性能 | 電池 | 內(nèi)置6600mAh鋰電池 |
快充 | 支持快充,充電1 小時,視覺放樣模式典型續(xù)航 7 小時 | |
外接供電 | (5-12)V DC | |
存儲 | 8GB | |
數(shù)據(jù)輸出 | 差分?jǐn)?shù)據(jù) | RTCM2.X、RTCM3.X、CMR、CHC516 |
定位數(shù)據(jù) | NMEA-0183 | |
靜態(tài)數(shù)據(jù) | HCN、RINEX 2.11、RINEX3.02 | |
數(shù)據(jù)通訊 | 無線連接 | 支持Wi-Fi數(shù)據(jù)鏈 |
網(wǎng)絡(luò)模塊 | 手簿支持4G全網(wǎng)通 | |
電臺 | 內(nèi)置單收電臺,支持華測/TT450/透明傳輸協(xié)議 | |
高級功能 | 在線升級 | 支持遠(yuǎn)程推送接收機(jī)升級 |
一鍵固定 | 自帶CORS賬號,開機(jī)就能固定 | |
智能服務(wù) | 支持華測云服務(wù),提供云存儲,功能碼分享 | |
控制手簿 | 型號 | iD3 |
網(wǎng)絡(luò) | 4G全網(wǎng)通,內(nèi)置eSIM贈送三年測繪流量 | |
操作系統(tǒng) | Android 10 | |
CPU | 八核2.0GHz | |
RAM+ROM | 3GB+32GB | |
液晶屏 | 5.5‘’高清顯示屏 | |
物理按鍵 | 全功能按鍵,支持測量快捷鍵 | |
相機(jī) | 1300w | |
電池 | 典型續(xù)航14小時 | |
防水防塵 | IP68 |
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles