產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:阿爾法M2測(cè)量無(wú)人船專(zhuān)為江河湖庫(kù)單人測(cè)量而設(shè)計(jì)。三體船型確保航行穩(wěn)定,搭配雙泵噴快拆推進(jìn) 器 ;RTK、 單波束、毫米波雷達(dá)避障、高清影像、智能船控一體集成,歷經(jīng)國(guó)內(nèi)各大水系 與各類(lèi)水下測(cè)量工程錘煉,深度進(jìn)化,更懂水下。
聯(lián)系電話(huà):15722921040
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
尺寸 | 90×50×34cm | |
材質(zhì) | 高分子復(fù)合材料 | |
船型 | M型三體流線(xiàn)設(shè)計(jì) | |
船體 重量 最大負(fù)載 | 16kg 20kg | |
抗風(fēng)浪等級(jí) | 4級(jí) | |
測(cè)深范圍 | 0.2~200m | |
測(cè)深系統(tǒng) | 測(cè)深精度 Ping率 | 1cm±0.1%h(h為水深m) 5Hz |
波束角 | 8 | |
避障系統(tǒng) | 視頻 毫米波雷達(dá) | 1080p高清影像 標(biāo)配 |
推進(jìn)器類(lèi)型 | 直流泵噴 | |
螺旋槳 | 4片式航空鋁合金槳葉 | |
動(dòng)力系統(tǒng) | 防護(hù)設(shè)計(jì) 船速 | 前后抗水草、漁網(wǎng)雙防護(hù) 巡航2m/s,最高船速6m/s |
電源 | 33.6v,888wh | |
電池續(xù)航 | 經(jīng)濟(jì)航速4-5小時(shí),選配8-10小時(shí) | |
電池安裝方式 | 可拆卸 | |
衛(wèi)星系統(tǒng) | GPS:L1C/A,L1C,L1P,L2C,L2P,L5、 BDS:B11,B21,B31,B1C,B2a、 GLONASS:G1,G2,G3、 Galileo:E1,E5a,E5b、 QZSS:LiC/A,L1C,L2C,L5 | |
定位定向系統(tǒng) | RTK模式 RTK精度 | 內(nèi)置GNSS接收機(jī) 平面:±(8+1×10-6D)mm, 高程:±(15+1×10-6D)mm |
通道數(shù) | 1408 | |
定向系統(tǒng) | 高精度三維電子羅盤(pán) 雙GNSS天線(xiàn)定向 | |
RTK通訊 | 4G網(wǎng)絡(luò)、電臺(tái) | |
通訊控制 | 視頻通訊 遙控通訊 | 2.4GHz 2.4GHz |
控制距離 | 網(wǎng)絡(luò)無(wú)限制、電臺(tái)2km |
產(chǎn)品分類(lèi)
Products相關(guān)文章
Related articles