產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:華測(cè)T10P實(shí)景RTK融合衛(wèi)導(dǎo)+慣導(dǎo)+AR+MR技術(shù),CAD融入到AR實(shí)景中,整體放樣效率提升40%。F2.4超大光圈,暗光也清晰,確保作業(yè)順利進(jìn)行
聯(lián)系電話:15722921040
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
華測(cè)T10P實(shí)景RTK,175% 跨越式集成,簡約不簡單。
華測(cè)RTK一體化核心組件設(shè)計(jì)。
融合衛(wèi)導(dǎo)+慣導(dǎo)+AR+MR技術(shù),
CAD融入到AR實(shí)景中,整體放樣效率提升40%。
F2.4超大光圈,暗光也清晰,確保作業(yè)順利進(jìn)行。
僅重450g,
175%跨越式集成,簡約不簡單
華測(cè)賬號(hào)一鍵固定
開機(jī)即是高精度
CAD圖直接放樣到AR實(shí)景中,
整體放樣效率提升40%
園林密集點(diǎn)放樣無需跳轉(zhuǎn)選點(diǎn),
效率提升50%
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 華測(cè)T10P實(shí)景RTK指標(biāo) |
衛(wèi)星跟蹤【1】 | 衛(wèi)星系統(tǒng) | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS |
支持北斗三代 | ||
衛(wèi)星跟蹤【1】 | BDS: B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b* | |
GPS: L1C/A, L2C, L2P, L5 | ||
GLONASS: G1,G2,G3* | ||
Galileo: E1, E5a, E5b, E6* | ||
QZSS: L1C/A, L1C, L2C, L5 | ||
IRNSS: L5* | ||
SBAS: L1 | ||
通道數(shù) | 1408 | |
初始化可靠性 | 99.99% | |
星基差分 | 支持PPP: B2b-PPP* | |
無網(wǎng)續(xù)測(cè) | 支持 | |
抗干擾 | 窄帶抗干擾技術(shù),有效屏蔽主機(jī)內(nèi)部電磁干擾 | |
精度【2】 | 高精度靜態(tài) | 平面精度:±(2.5 + 0.1×10-6×D)mm |
高程精度:±(3.5 + 0.4×10-6×D)mm | ||
靜態(tài)和快速靜態(tài) | 平面精度:±(2.5 + 0.5×10-6×D)mm | |
高程精度:±(5 + 0.5×10-6×D)mm | ||
RTK精度 | 平面精度:±( 8 + 1×10-6×D)mm | |
高程精度:±(15 + 1×10-6×D)mm | ||
傾斜補(bǔ)償精度 | 8mm + 0.3 mm/° tilt (30°內(nèi)精度<2cm) | |
視覺放樣精度 | 平面精度:±( 8 + 1×10-6×D)mm | |
高程精度:±(15 + 1×10-6×D)mm | ||
GNSS+慣導(dǎo) | IMU更新率 | 200Hz |
傾斜角度 | 0-60° | |
無感超級(jí)慣導(dǎo) | 第5代Ultra-IMU技術(shù),自動(dòng)慣導(dǎo)初始化,精度可靠 | |
用戶交互 | 指示燈 | 聯(lián)動(dòng)雙LED信號(hào)燈(差分?jǐn)?shù)據(jù)燈+電源燈) |
按鍵 | 單按鍵 | |
web網(wǎng)頁 | 支持PC/手機(jī)端網(wǎng)頁 | |
語音 | 支持手簿語音播報(bào) | |
攝像頭 | 特色功能 | 實(shí)時(shí)AR看圖 |
CAD AR 全圖實(shí)景放樣 | ||
視場(chǎng)角 | 95°±3°,廣角雙攝 | |
像素 | 2MP | |
光圈 | F2.4 大光圈,暗光也清晰 | |
幀率 | 30fps,放樣低延遲,畫質(zhì)穩(wěn)定不抖動(dòng) | |
物理特性 | 尺寸 | Φ106 mm x 55.6 mm |
重量 | 450g(含電池) | |
材質(zhì) | 鎂合金 | |
工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -55℃~+85℃ | |
防冷凝 | 100% | |
防水防塵 | IP68(防30分鐘水下1米浸泡) | |
防撞擊 | IK08(受到2.5公斤鋼制撞錘同等的機(jī)械沖擊力而不損壞、抗3米跌落) | |
電氣性能【3】 | 電池 | 移動(dòng)站典型續(xù)航17h以上 |
充滿時(shí)長 | ≤4小時(shí) | |
外接供電 | DC 5-12V,支持充電寶 | |
存儲(chǔ) | 8GB ,支持外部擴(kuò)展128G(U盤/TF卡) | |
數(shù)據(jù)輸出 | 差分?jǐn)?shù)據(jù) | RTCM2.X、RTCM3.X、CMR、CHC516 |
定位數(shù)據(jù) | NMEA-0183 | |
靜態(tài)數(shù)據(jù) | HCN、RINEX 2.11、RINEX3.02 | |
數(shù)據(jù)通訊 | 無線連接 | 支持NFC,支持藍(lán)牙、Wi-Fi觸碰閃連接收機(jī) |
Wi-Fi | Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
藍(lán)牙 | 5.0 & 4.2 +EDR,向下兼容 | |
網(wǎng)絡(luò)模塊 | 手簿支持4G全網(wǎng)通 | |
電臺(tái) | 內(nèi)置單收電臺(tái),支持華測(cè)/TT450/透明傳輸協(xié)議,兼容市面主流型號(hào)電臺(tái)協(xié)議 | |
高級(jí)功能 | 超級(jí)雙收 | 支持電臺(tái)+網(wǎng)絡(luò)兩路數(shù)據(jù)同時(shí)差分,提供全面數(shù)據(jù)服務(wù) |
一鍵固定 | 自帶CORS賬號(hào),開機(jī)就能固定 | |
智能服務(wù) | 支持華測(cè)云服務(wù),提供云存儲(chǔ)、遠(yuǎn)程協(xié)助2.0、分享碼傳輸 | |
控制手簿 | 型號(hào) | HCE600安卓測(cè)量手簿 |
操作系統(tǒng) | Android 10 | |
CPU | 八核2.0GHz處理器 | |
網(wǎng)絡(luò) | 4G全網(wǎng)通,內(nèi)置eSIM贈(zèng)送三年測(cè)繪流量 | |
液晶屏 | 5.5''高清顯示屏,600 nits 平均亮度 | |
電池【3】 | 典型續(xù)航14小時(shí) | |
防水防塵 | IP68 |
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles