產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:華測X13實景RTK輕盈體驗450g,輕40%。Φ106 mm x 55.6 mm,尺寸減小50%。CAD AR 實景相融,放樣精準更從容。新一代GNSS SoC芯片,支持1408個通道,全星座全頻點,支持北斗三號衛(wèi)星新頻點B1C、B2a和B2b RTK解算。
聯(lián)系電話:15722921040
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 綜合 |
華測X13實景RTK
華測RTK X13 實景RTK,輕盈體驗450g,輕40%。
Φ106 mm x 55.6 mm,尺寸減小50%。
CAD AR 實景相融,放樣精準更從容。
新一代GNSS SoC芯片,
支持1408個通道,全星座全頻點,
支持北斗三號衛(wèi)星新頻點
B1C、B2a和B2b RTK解算。
450g 輕盈體驗,輕40%
尺寸減小50%
云端同源3.0,
固定率從85%提升到96%?
CAD融入到AR實景中,
整體放樣效率提升40%
第五代Ultra-IMU 無感慣導,精度提升30%
項目 | 內(nèi)容 | 華測X13實景RTK 指標 |
衛(wèi)星跟蹤【1】 | 衛(wèi)星系統(tǒng) | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS |
支持北斗三代 | ||
衛(wèi)星跟蹤【1】 | BDS: B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b* | |
GPS: L1C/A, L2C, L2P, L5 | ||
GLONASS: G1,G2,G3* | ||
Galileo: E1, E5a, E5b, E6* | ||
QZSS: L1C/A, L1C, L2C, L5 | ||
IRNSS: L5* | ||
SBAS: L1 | ||
通道數(shù) | 1408 | |
初始化可靠性 | 99.99% | |
星基差分 | 支持PPP: B2b-PPP* | |
無網(wǎng)續(xù)測 | 支持 | |
信號捕獲靈敏度 | 典型值-162dbm,捕獲弱信號能力更強 | |
精度【2】 | 高精度靜態(tài) | 平面精度:±(2.5 + 0.1×10-6×D)mm |
高程精度:±(3.5 + 0.4×10-6×D)mm | ||
靜態(tài)和快速靜態(tài) | 平面精度:±(2.5 + 0.5×10-6×D)mm | |
高程精度:±(5 + 0.5×10-6×D)mm | ||
RTK精度 | 平面精度:±( 8 + 1×10-6×D)mm | |
高程精度:±(15 + 1×10-6×D)mm | ||
傾斜補償精度 | 8mm + 0.3 mm/° tilt (30°內(nèi)精度<2cm) | |
視覺放樣精度 | 平面精度:±( 8 + 1×10-6×D)mm | |
高程精度:±(15 + 1×10-6×D)mm | ||
GNSS+慣導 | IMU更新率 | 200Hz |
傾斜角度 | 0-60° | |
無感超級慣導 | 第5代Ultra-IMU技術(shù),自動慣導初始化,精度可靠 | |
用戶交互 | 指示燈 | 聯(lián)動雙LED信號燈(差分數(shù)據(jù)燈+電源燈) |
按鍵 | 單按鍵 | |
web網(wǎng)頁 | 支持PC/手機端網(wǎng)頁 | |
攝像頭 | 特色功能 | 實時AR看圖 |
CAD AR 全圖實景放樣 | ||
視場角 | 95°±3°,廣角雙攝 | |
像素 | 2MP | |
光圈 | F2.4 大光圈,暗光也清晰 | |
幀率 | 30fps,放樣低延遲,畫質(zhì)穩(wěn)定不抖動 | |
特色功能 | 實景AR看圖,CAD AR全圖實景放樣 | |
物理特性 | 尺寸 | Φ106 mm x 55.6 mm |
重量 | 450g(含電池) | |
材質(zhì) | 鎂合金 | |
工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |
防水透氣膜 | 防止在太陽暴曬、突降大雨等惡劣環(huán)境下水汽進入設備內(nèi)部 | |
防水防塵 | IP68(防30分鐘水下1米浸泡) | |
防撞擊 | IK08(受到2.5公斤鋼制撞錘同等的機械沖擊力而不損壞、抗3米跌落) | |
電氣性能【3】 | 電池 | 移動站典型續(xù)航17h以上 |
充滿時長 | ≤4小時 | |
外接供電 | DC 5-12V,支持充電寶 | |
存儲 | 8GB ,支持外部擴展128G(U盤/TF卡) | |
數(shù)據(jù)輸出 | 差分數(shù)據(jù) | RTCM2.X、RTCM3.X、CMR、CHC516 |
定位數(shù)據(jù) | NMEA-0183 | |
靜態(tài)數(shù)據(jù) | HCN、RINEX 2.11、RINEX3.02 | |
數(shù)據(jù)通訊 | 無線連接 | 支持Wi-Fi數(shù)據(jù)鏈 |
Wi-Fi | Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
藍牙 | 5.0 & 4.2 +EDR,向下兼容 | |
網(wǎng)絡模塊 | 手簿支持4G全網(wǎng)通 | |
電臺 | 內(nèi)置單收電臺,支持華測/TT450/透明傳輸協(xié)議,兼容市面主流型號電臺協(xié)議 | |
高級功能 | 一鍵固定 | 自帶CORS賬號,開機就能固定 |
華測賬號3.0 | 華測一張網(wǎng)+華測賬號3.0,無懼電磁暴 | |
智能服務 | 支持華測云服務,提供云存儲、遠程協(xié)助2.0、分享碼傳輸 | |
控制手簿 | 型號 | HCE600安卓測量手簿 |
操作系統(tǒng) | Android 10 | |
CPU | 八核2.0GHz處理器 | |
網(wǎng)絡 | 4G全網(wǎng)通,內(nèi)置eSIM贈送三年測繪流量 | |
液晶屏 | 5.5''高清顯示屏,600 nits 平均亮度 | |
電池【3】 | 典型續(xù)航14小時 | |
防水防塵 | IP68 |
產(chǎn)品分類
Products相關文章
Related articles