產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:智圖GISA A10 TD-LTE無線數(shù)據(jù)終端是一款采用安卓智能化操作系統(tǒng),僅支持單北斗定位系統(tǒng),集定位、導(dǎo)航、拍照、無線傳輸、具備IP68防塵防水功能,4G全網(wǎng)通智能終端,,可用于林業(yè),漁業(yè),安保,電力,交通等行業(yè)做對講,調(diào)度管理。
聯(lián)系電話:15722921040
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
智圖GISA A10北斗定位業(yè)務(wù)手持機(jī)TD-LTE無線數(shù)據(jù)終端是一款采用安卓智能化操作系統(tǒng),僅支持單北斗定位系統(tǒng),集定位、導(dǎo)航、拍照、無線傳輸、具備IP68防塵防水功能,4G全網(wǎng)通智能終端,,可用于林業(yè),漁業(yè),安保,電力,交通等行業(yè)做對講,調(diào)度管理。
技術(shù)參數(shù)
類型 | LTE 4G智能終端,IP68三防終端, |
主屏尺寸 | 5.0英寸, |
觸摸屏 | 電容屏,熊貓玻璃,5點(diǎn)觸控,手勢操作功能; |
主屏材質(zhì) | 高清硬屏 |
主屏分辨率 | 分辨率(720*1280)HD |
外觀設(shè)計(jì) | 三防智能終端 |
SIM卡類型 | 單Micro Sim卡 單標(biāo)準(zhǔn)Sim卡,雙卡雙待 |
網(wǎng)絡(luò)模式 | GSM, CDMA,WCDMA, EVDO,TD-SCDMA,TDD/FDD-LTE |
數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) | LTE CAT4/HSPA/TD-SCDMA/1xEV-DO/EDGE/GPRS |
支持頻段 | GSM:850/900/1800/1900; CDMA:1X WCDMA:850/900/1700/1900/2100 TD_SCDMA:A/F(B34/B39) EVDO:BC0 LTE-FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28AB LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 |
理論速率 | LTE :CAT4 ( 150Mbps Downlink 50mbps Uplink) WCDMA: Category 24 HSDPA category 7 HSUPA TD_SCDMA: category 14(downlink) category 6(uplink) GSM: Class 12 GPRS, Edge |
操作系統(tǒng) | Android 8.1 |
主控平臺 | MTK6762,八核2.0GHz |
機(jī)身內(nèi)存 | 64GB ROM+4GB RAM |
存儲卡 | 支持外部TF卡,可擴(kuò)展至128GB |
電池容量 | 5700mah |
機(jī)身顏色 | 黑/黃 |
手機(jī)尺寸 | L152*W82*H24mm |
手機(jī)重量 | 325g |
機(jī)身特點(diǎn) | 具備IP68防塵防水功能,4G全網(wǎng)通智能終端,背面擴(kuò)展USB接口,專用座充,可擴(kuò)展定制高精度定位模塊,可用于林業(yè),漁業(yè),安保,電力,交通等行業(yè)做對講,調(diào)度管理。 |
產(chǎn)品特性 | |
高精度定位 | 中科微北斗模塊 |
定位精度 | 單點(diǎn)定位精度:水平3-5m,垂直優(yōu)于10m(CEP),速度精度優(yōu)于0.2m/s(CEP) SBAS定位精度:1m~3m(CEP) |
公網(wǎng)對講 | 支持三大運(yùn)營商及各軟件商POC對講軟件 |
可編程鍵 | 預(yù)留2個可編程鍵,為具體行業(yè)的應(yīng)用場景量身定制軟件應(yīng)用 |
GPS導(dǎo)航 | AGPS+GPS+BDS(同時定位) |
電池裝配方式 | 可拆卸 5700mAh |
快速充電 | 支持2A快速充電 |
Mic降噪功能 | 硅Mic設(shè)計(jì),選用強(qiáng)抗干擾高靈敏度麥克風(fēng),有效抑制環(huán)境噪音,保持惡劣環(huán)境下語音清晰 |
三防功能 | 支持IP68級防水,IP68級防塵,防震 |
傳感器 | 指南針,距離感應(yīng),環(huán)境光感,陀螺儀 |
傳感器類型 | CMOS |
手電筒 | 高光閃光燈代替; |
NFC | 支持 發(fā)射頻率:13.56MHZ |
喇叭 | 大喇叭設(shè)計(jì) 1.5W |
工作溫度 | 正 60 負(fù) 20 |
儲存溫度 | 正 70 負(fù) 40 |
拍照功能 | |
攝像頭像素 | 后攝1300萬像素,前攝500萬像素 |
拍照特點(diǎn) | 記錄視頻,自動對焦,數(shù)碼變焦,閃光燈, |
圖像尺寸 | *大支持 4096*3072像素 |
閃光燈 | 4*4高亮真閃閃光燈 |
視頻拍攝 | *大支持 1920*1080像素,30幀 |
數(shù)據(jù)功能 | |
WLAN功能 | 支持2.4G/5.0G雙模WIFI |
數(shù)據(jù)接口 | USB 2.0 |
USB接口 | TYPE-C標(biāo)準(zhǔn)接口,支持2A充電,數(shù)據(jù)下載,OTG等功能; |
藍(lán)牙傳輸 | BT4.0 |
包裝清單 | 主機(jī),數(shù)據(jù)線,5V2A充電器,通用中性說明書,螺絲刀, IP68警示卡, |
防護(hù)等級 | IP 68 防護(hù)標(biāo)準(zhǔn) |
跌落測試 | 1.5米自由落體 |
我公司主營彩途系列單北斗定位業(yè)務(wù)手持機(jī)K20B/K62B/K72B/K82B ,智圖系列北斗定位儀業(yè)務(wù)平板H50/H70 ,TD-LTE無線數(shù)據(jù)終端 GISA A10/A30單北斗 ,北斗三號便攜型終端(北斗短報(bào)文終端)GISA Z20/Z80/BD60單北斗 測量型接收機(jī)華測X6-BD單北斗/阿爾法3單北斗/中海達(dá)V300單北斗/南方風(fēng)暴單北斗等 歡迎新老客戶共同合作采購!
相關(guān)文章
Related articles