產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:智圖A30單北斗手持巡護(hù)終端安卓5G防爆手機(jī) 配合Android   11操作系統(tǒng),確保了流暢且穩(wěn)定的運(yùn)行 體驗(yàn)。大容量存儲(chǔ)的需求,可以保證了多任務(wù)處理時(shí) 的流暢性。產(chǎn)品具備強(qiáng)抗干擾、高靈敏度和防爆等特性,不 但保證了該設(shè)備在復(fù)雜環(huán)境下能夠保持清晰的語(yǔ)音和 圖像傳輸,同時(shí)因其具備的防爆裝置可為用戶提供安 全穩(wěn)定的數(shù)據(jù)采集和數(shù)據(jù)傳輸服務(wù),為多個(gè)行業(yè)提供 了高效、穩(wěn)定的通信解決方案??蛇m用于應(yīng)急、電力
聯(lián)系電話:15722921040
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
智圖A30單北斗手持巡護(hù)終端安卓5G防爆手機(jī) 配合Android 11操作系統(tǒng),確保了流暢且穩(wěn)定的運(yùn)行 體驗(yàn)。大容量存儲(chǔ)的需求,可以保證了多任務(wù)處理時(shí) 的流暢性。產(chǎn)品具備強(qiáng)抗干擾、高靈敏度和防爆等特性,不 但保證了該設(shè)備在復(fù)雜環(huán)境下能夠保持清晰的語(yǔ)音和 圖像傳輸,同時(shí)因其具備的防爆裝置可為用戶提供安 全穩(wěn)定的數(shù)據(jù)采集和數(shù)據(jù)傳輸服務(wù),為多個(gè)行業(yè)提供 了高效、穩(wěn)定的通信解決方案。可適用于應(yīng)急、電力。
智圖A30單北斗手持巡護(hù)終端安卓5G防爆手機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn)
具備IP68級(jí)別的防塵防水功能
支持5G全網(wǎng)通,可以獲得高速且穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)連接 配備行業(yè)測(cè)繪軟件,實(shí)現(xiàn)野外數(shù)據(jù)采集和導(dǎo)航
可用作對(duì)講機(jī),具備調(diào)度管理功能,使得它在行 業(yè)應(yīng)用中能夠高效地進(jìn)行溝通和管理。
支持2.4G/5.0G 雙模Wi-Fi6,具備更快的網(wǎng)絡(luò)速 度和更穩(wěn)定的連接性能
支持快速的數(shù)據(jù)傳輸,同時(shí)其內(nèi)部存儲(chǔ)也能夠滿 足大量數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)需求。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | GISA A30 | GISA A30(高精度) | |
基本參數(shù) | 操作系統(tǒng) | Android 11 | Android 11 |
處 理 器 | 八核2.4GHz | 八核2.4GHz | |
機(jī)身內(nèi)存 | 8GB | 8GB | |
運(yùn)行內(nèi)存 | 256GB | 256GB | |
內(nèi) 存 卡 | 可擴(kuò)展至256GB | 可擴(kuò)展至1TB | |
單點(diǎn)定位 | ≤5米 | ≤3米 | |
SBAS | ≤3米 | ≤1米 | |
CORS | 不支持 | ≤0.5米 | |
顏 色 | 橙+黑 | 黑色 | |
重 量 | 290g | ||
防護(hù)等級(jí) | IP68 | ||
電池容量 | 5400mAh(電池不可拆卸) | ||
防 爆 | 支持定制(電池容量:4300mAh) | ||
尺 寸 | 166.7*80.5*15mm | ||
屏幕尺寸 | 6.3英寸 | ||
分 辨 率 | 1080*2340px | ||
產(chǎn)品特性 | SIM卡類型 | 雙卡雙待 | |
網(wǎng)絡(luò)模式 | GSM,CDMA,WCDMA,EVDO,TD-SCDMA,TDD/FDD-LTE ,NR | ||
數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) | NR,LTE ,CAT19/HSPA/TD-SCDMA/1xEV-D0/EDGE/GPRS | ||
公網(wǎng)對(duì)講 | 支持三大運(yùn)營(yíng)商及各軟件商POC對(duì)講軟件 | ||
導(dǎo) 航 | 單北斗定位(或GPS/北斗/格洛納斯/伽利略) | ||
快速充電 | 支持3A快速充電 | ||
降噪功能 | 選用強(qiáng)抗干擾高靈敏度麥克風(fēng),有效抑制環(huán)境噪音,保持語(yǔ)音清晰 | ||
傳感器 | 加速度計(jì)、方向感應(yīng)、陀螺儀地磁 | ||
傳感器類型 | CMOS | ||
NFC | 支持發(fā)射頻率:13.56MHZ | ||
耳機(jī) | 3.5MM | ||
工作溫度 | -20℃-+60℃ | ||
儲(chǔ)存溫度 | -40℃-+70℃ | ||
拍照功能 | 攝像頭 | 前置800萬(wàn),后置4800萬(wàn) 前置1600萬(wàn),后置4800萬(wàn) | |
拍照特點(diǎn) | 拍照特點(diǎn)、記錄視頻、自動(dòng)對(duì)焦、數(shù)碼變焦、閃光燈 | ||
閃光燈 | 4*4高亮真閃閃光燈 | ||
視頻拍攝 | *大支持30幀 | ||
數(shù)據(jù)功能 | WLAN功能 | 支持2.4G/5.0G雙模WIFI | |
數(shù)據(jù)接口 | USB 3.0(支持熱拔插U盤) | ||
USB接口 | Micro 5 PIN標(biāo)準(zhǔn)接口、支持2A充電、數(shù)據(jù)下載、OTG等功能 | ||
藍(lán)牙傳輸 | BT5.1 | ||
外接接口 | 底部TYPE-C接口 | ||
產(chǎn)品配件 | 產(chǎn)品配件 | 主機(jī)、數(shù)據(jù)線、5V2A充電器、通用說(shuō)明書、合格證 |
相關(guān)文章
Related articles